Willkommen auf SCHüTZEN-VEREIN.DE

schützen-verein.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Schützenverein

Startseite > Schützenverein

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
VI Amerikanische Jungferninseln 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
AU Australien 19.03.2025 AUD1.7208 0.58113
BV Bouvetinsel 19.03.2025 NOK11.5050 0.08692
BR Brasilien 19.03.2025 BRL6.1929 0.16148
VG Britische Jungferninseln 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
BG Bulgarien 19.03.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 19.03.2025 CNY7.8786 0.12693
CK Cookinseln 19.03.2025 NZD1.8832 0.53101
DK Dänemark 19.03.2025 DKK7.4592 0.13406
EC Ecuador 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
FO Färöer-Inseln 19.03.2025 DKK7.4592 0.13406
GL Grönland 19.03.2025 DKK7.4592 0.13406
GU Guam 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
HT Haiti 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
HM Heard- und McDonald-Inseln 19.03.2025 AUD1.7208 0.58113
IN Indien 19.03.2025 ISK145.50 0.00687
ID Indonesien 19.03.2025 IDR18008.06 6.0E-5
IS Island 19.03.2025 HUF398.23 0.00251
IL Israel 19.03.2025 ILS4.0010 0.24994
JP Japan 19.03.2025 JPY163.27 0.00612
CA Kanada 19.03.2025 CAD1.5606 0.64078
KI Kiribati 19.03.2025 AUD1.7208 0.58113
CC Kokosinseln 19.03.2025 AUD1.7208 0.58113
LI Liechtenstein 19.03.2025 CHF0.9583 1.04351
MY Malaysia 19.03.2025 MYR4.8339 0.20687
MH Marshall-Inseln 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
MX Mexiko 19.03.2025 MXN21.7258 0.04603
FM Mikronesien 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
NA Namibia 19.03.2025 ZAR19.7450 0.05065
NR Nauru 19.03.2025 AUD1.7208 0.58113
NZ Neuseeland 19.03.2025 NZD1.8832 0.53101
NU Niue 19.03.2025 NZD1.8832 0.53101
MP Nördliche Marianen 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
NF Norfolkinsel 19.03.2025 AUD1.7208 0.58113
NO Norwegen 19.03.2025 NOK11.5050 0.08692
PW Palau 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
PA Panama 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
PH Philippinen 19.03.2025 PHP62.351 0.01604
PN Pitcairn 19.03.2025 NZD1.8832 0.53101
PL Polen 19.03.2025 PLN4.1885 0.23875
PR Puerto Rico 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
RO Rumänien 19.03.2025 RON4.9773 0.20091
SE Schweden 19.03.2025 SEK11.0025 0.09089
CH Schweiz 19.03.2025 CHF0.9583 1.04351
SG Singapur 19.03.2025 SGD1.4526 0.68842
ZA Südafrika 19.03.2025 ZAR19.7450 0.05065
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 19.03.2025 GBP0.84078 1.18937
KR Südkorea 19.03.2025 KRW1589.71 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 19.03.2025 NOK11.5050 0.08692
TH Thailand 19.03.2025 THB36.641 0.02729
TL Timor-Leste 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
TK Tokelau 19.03.2025 NZD1.8832 0.53101
CZ Tschechien 19.03.2025 CZK24.994 0.04001
TR Türkei 19.03.2025 TRY41.3997 0.02415
TC Turks- und Caicosinseln 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
HU Ungarn 19.03.2025 HUF398.23 0.00251
US USA 19.03.2025 USD1.0897 0.91768
GB Vereinigtes Königreich 19.03.2025 GBP0.84078 1.18937
CX Weihnachtsinsel 19.03.2025 AUD1.7208 0.58113